TUYẾN ĐIỂM | XE 16 | XE 29 | XE 34 | XE 45 | ||||||||
ĐẦU TUẦN | CUỐI TUẦN | ĐẦU TUẦN | CUỐI TUẦN | ĐẦU TUẦN | CUỐI TUẦN | ĐẦU TUẦN | CUỐI TUẦN | |||||
2NGÀY 1 ĐÊM | HN - SAPA - HN | 7.000.000 | 8.000.000 | 9.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 11.000.000 | 12.000.000 | 13.000.000 | |||
HN - HẠ LONG (NGỦ TÀU) - HN | 5.500.000 | 6.500.000 | 7.000.000 | 8.000.000 | 8.000.000 | 9.000.000 | 10.000.000 | 11.000.000 | ||||
HN - HẠ LONG (NGỦ KS) - HN | 5.500.000 | 6.500.000 | 7.000.000 | 8.000.000 | 8.000.000 | 9.000.000 | 10.000.000 | 11.000.000 | ||||
HN - CÁT BÀ - HN | 7.000.000 | 8.000.000 | 9.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 11.000.000 | 12.000.000 | 13.000.000 | ||||
HN - PHÀ ĐỒNG BÀI - HN | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.000.000 | 7.000.000 | 8.000.000 | 9.000.000 | 10.000.000 | ||||
HN - ĐỒ SƠN - HN | 5.500.000 | 6.500.000 | 7.000.000 | 8.000.000 | 8.000.000 | 9.000.000 | 10.000.000 | 11.000.000 | ||||
HN - NINH BINH - HN | 4.000.000 | 5.000.000 | 5.500.000 | 6.500.000 | 7.000.000 | 8.000.000 | 8.000.000 | 9.000.000 | ||||
HN - SẦM SƠN - HN | 5.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | 7.000.000 | 7.000.000 | 8.000.000 | 9.000.000 | 10.000.000 | ||||
HN - HẢI TIẾN - HN | 5.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | 7.000.000 | 7.000.000 | 8.000.000 | 9.000.000 | 10.000.000 | ||||
HN - HẢI HOÀ - HN | 6.000.000 | 7.000.000 | 7.000.000 | 8.000.000 | 8.000.000 | 9.000.000 | 10.000.000 | 11.000.000 | ||||
HN - CỬA LÒ - QUÊ BÁC - HN | 7.000.000 | 8.000.000 | 9.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 11.000.000 | 12.000.000 | 13.000.000 | ||||
HN - PÙ LUÔNG - HN | 5.500.000 | 6.500.000 | 7.000.000 | 8.000.000 | 8.000.000 | 9.000.000 | 10.000.000 | 11.000.000 | ||||
HN - MAI CHÂU - HN | 4.000.000 | 5.000.000 | 5.500.000 | 6.500.000 | 7.000.000 | 8.000.000 | 8.000.000 | 9.000.000 | ||||
HN - MỘC CHÂU - HN | 5.500.000 | 6.500.000 | 7.000.000 | 8.000.000 | 8.000.000 | 9.000.000 | 10.000.000 | 11.000.000 | ||||
HN - TUYÊN QUANG - NA HANG - HN | 7.000.000 | 8.000.000 | 9.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 11.000.000 | 12.000.000 | 13.000.000 | ||||
HN - SERENA - HN | 3.500.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.500.000 | 5.000.000 | 5.500.000 | 7.000.000 | 8.000.000 | ||||
HN - BA VÌ - HN | 3.500.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.500.000 | 5.000.000 | 5.500.000 | 7.000.000 | 8.000.000 | ||||
HN - ĐẠI LẢI - HN | 3.500.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.500.000 | 5.000.000 | 5.500.000 | 7.000.000 | 8.000.000 | ||||
HN - TAM ĐẢO - HN | 3.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | ||||||
HN - SÓC SƠN - HN | 3.000.000 | 3.500.000 | 3.500.000 | 4.000.000 | 4.500.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.000.000 | ||||
HN - BA BỂ - HN | 6.500.000 | 7.500.000 | 7.500.000 | 8.500.000 | 8.500.000 | 9.500.000 | 11.000.000 | 12.000.000 | ||||
HN - CAO BẰNG - BẢN GIỐC - PẮC BÓ - BA BỂ- HN | 8.000.000 | 9.000.000 | 10.000.000 | 11.000.000 | 12.000.000 | 13.000.000 | 14.000.000 | 15.000.000 | ||||
HN - MÓNG CÁI - HN | 8.000.000 | 9.000.000 | 10.000.000 | 11.000.000 | 12.000.000 | 13.000.000 | 14.000.000 | 15.000.000 | ||||
HN - LƯƠNG SƠN - HN | 3.500.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.500.000 | 5.000.000 | 5.500.000 | 7.000.000 | 8.000.000 | ||||
HN - MÙ CANG CHẢI - HN | 7.000.000 | 8.000.000 | 9.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 11.000.000 | 12.000.000 | 13.000.000 | ||||
3NGÀY 2 ĐÊM | HN - PHÀ ĐỒNG BÀI - HN (tiễn đón) | 6.000.000 | 7.000.000 | 7.000.000 | 8.000.000 | 8.000.000 | 9.000.000 | 10.000.000 | 11.000.000 | |||
HN - QUẢNG TRỊ - QUẢNG BÌNH (KO ĐỘNG) - HN | 13.500.000 | 14.500.000 | 15.000.000 | 16.000.000 | 16.500.000 | 17.500.000 | 19.000.000 | 21.000.000 | ||||
HN - QUẢNG BÌNH - ĐỘNG THIÊN ĐƯỜNG - HN | 12.000.000 | 13.000.000 | 14.000.000 | 15.000.000 | 16.000.000 | 17.000.000 | 18.000.000 | 20.000.000 | ||||
HN - THIÊN CẦM - HN | 11.000.000 | 12.000.000 | 13.000.000 | 14.000.000 | 14.000.000 | 15.000.000 | 16.000.000 | 18.000.000 | ||||
HN - CỬA LÒ - QUÊ BÁC - HN | 8.000.000 | 9.000.000 | 10.000.000 | 11.000.000 | 12.000.000 | 13.000.000 | 14.000.000 | 16.000.000 | ||||
HN - CỬA LÒ - HN (đón tiễn ) | 7.000.000 | 8.000.000 | 9.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 11.000.000 | 12.000.000 | 13.000.000 | ||||
HN - HẢI HOÀ - HN | 7.000.000 | 8.000.000 | 9.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 11.000.000 | 12.000.000 | 13.000.000 | ||||
HN - SẦM SƠN - HN (xe phục vụ) | 6.000.000 | 7.000.000 | 8.000.000 | 9.000.000 | 9.000.000 | 10.000.000 | 11.000.000 | 12.000.000 | ||||
HN - SẦM SƠN - HN (đón tiễn) | 5.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | 7.000.000 | 7.000.000 | 8.000.000 | 9.000.000 | 10.000.000 | ||||
HN - HẢI TIẾN - HN | 6.000.000 | 7.000.000 | 8.000.000 | 9.000.000 | 9.000.000 | 10.000.000 | 11.000.000 | 12.000.000 | ||||
HN - HẢI TIẾN - HN (tiễn đón) | 5.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | 7.000.000 | 7.000.000 | 8.000.000 | 9.000.000 | 10.000.000 | ||||
HN - HẠ LONG - OSEN CẨM PHẢ - HN | 9.000.000 | 10.000.000 | 11.000.000 | 12.000.000 | 12.000.000 | 13.000.000 | 14.000.000 | 15.000.000 | ||||
HN - HẠLONG (NGỦ KS) - HN | 7.000.000 | 8.000.000 | 9.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 11.000.000 | 12.000.000 | 13.000.000 | ||||
HN - HẠLONG - HN (ĐÓN TIỄN) | 6.000.000 | 7.000.000 | 7.000.000 | 8.000.000 | 8.000.000 | 9.000.000 | 10.000.000 | 11.000.000 | ||||
HN - CÁT BÀ - HN | 8.000.000 | 9.000.000 | 10.000.000 | 11.000.000 | 12.000.000 | 13.000.000 | 14.000.000 | 16.000.000 | ||||
HN - HẠ LONG - CÁT BÀ (PHÀ TUẦN CHÂU)- HN | 9.000.000 | 10.000.000 | 11.000.000 | 12.000.000 | 13.000.000 | 14.000.000 | 15.000.000 | 17.000.000 | ||||
HN - MÓNG CÁI - TRÀ CỔ - HN | 11.000.000 | 12.000.000 | 13.000.000 | 14.000.000 | 14.000.000 | 15.000.000 | 16.000.000 | 18.000.000 | ||||
HN - MỘC CHÂU - HN | 7.000.000 | 8.000.000 | 9.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 11.000.000 | 12.000.000 | 13.000.000 | ||||
HN - NGHĨA LỘ - MCC - HN | 8.000.000 | 9.000.000 | 10.000.000 | 11.000.000 | 12.000.000 | 13.000.000 | 14.000.000 | 16.000.000 | ||||
HN - SAPA - HN | 8.000.000 | 9.000.000 | 10.000.000 | 11.000.000 | 12.000.000 | 13.000.000 | 14.000.000 | 16.000.000 | ||||
HN - CAO BẰNG - BẢN GIỐC - PẮC BÓ - BA BỂ - HN | 11.000.000 | 12.000.000 | 13.000.000 | 14.000.000 | 14.000.000 | 15.000.000 | 16.000.000 | 18.000.000 | ||||
HN - SƠN LA - ĐIỆN BIÊN - HN | 12.000.000 | 13.000.000 | 14.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 16.000.000 | 18.000.000 | 20.000.000 | ||||
HN - BÃI LỮ - HN | 7.000.000 | 8.000.000 | 9.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 11.000.000 | 12.000.000 | 13.000.000 | ||||
HN - VÂN ĐỒN - HN | 7.000.000 | 8.000.000 | 9.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 11.000.000 | 12.000.000 | 13.000.000 |
Ghi chú:
- Giá xe đón - trả 1 điểm ở nội thành Hà Nội
- Giá trên bao gồm: Lái xe chuyên nghiệp, chi phí xăng dầu, cầu phà, bến bãi.
- Giá trên không bao gồm: Thuế VAT, chi phí ăn nghỉ của lái xe khi đi qua đêm
- Giá trên có thể thay đổi theo từng thời điểm thuê xe.
Mọi chi tiết xin liên hệ:
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI AMI
VPGD: T2- SỐ 41 NGÕ 203 TÔN ĐỨC THẮNG – ĐỐNG ĐA – HÀ NỘI
Hotlines: 0936368396 - 0912391599
Email: thuexeami.vn@gmail.com - Website: http://www.thuexeami.vn